62只港股获南向资金大比例持有
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为8.20%,62只个股南向资金持股比例超20%。
威廉希尔体育app官网互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至1月11日,港股通标的股中,南向资金合计持有2209.70亿股,占标的股总股本的比例达8.20%,合计持股市值22437.41亿港元,占标的股总市值的比例为6.07%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有62只,持股比例在10%~20%之间的有85只,持股比例在5%~10%的有101只,1%~5%的有143只,持股比例低于1%的为103只。南向资金持股比例最高的是赣锋锂业,最新持有1.23亿股,占港股已发行股份的比例为51.08%,其次是保利物业、华能国际电力股份,持股占比分别为47.45%、43.54%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有50只,占比为80.65%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为40.00%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在金融业、工业、非必需性消费等行业,分别有15只、12只、8只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
01772 | 赣锋锂业 | 12271.84 | 51.08 | 109.400 | 2.92 | 原材料业 |
06049 | 保利物业 | 7276.39 | 47.45 | 65.250 | -5.37 | 地产建筑业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 204692.50 | 43.54 | 2.880 | -1.37 | 公用事业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 72219.39 | 42.04 | 1.980 | -0.50 | 公用事业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 13708.21 | 40.31 | 3.420 | -4.74 | 公用事业 |
03958 | 东方证券 | 41157.40 | 40.06 | 5.570 | -0.71 | 金融业 |
02333 | 长城汽车 | 123595.02 | 39.87 | 30.600 | 3.55 | 非必需性消费 |
02196 | 复星医药 | 21477.39 | 38.91 | 34.650 | -0.57 | 医疗保健业 |
01330 | 绿色动力环保 | 15663.80 | 38.72 | 3.320 | -0.30 | 工业 |
00861 | 神州控股 | 59876.17 | 35.79 | 6.150 | -1.60 | 资讯科技业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 6815.22 | 34.94 | 3.540 | -0.28 | 医疗保健业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 24052.00 | 34.00 | 1.420 | 1.43 | 地产建筑业 |
01269 | 首控集团 | 169808.40 | 33.77 | 0.119 | 2.59 | 非必需性消费 |
01108 | 洛阳玻璃股份 | 8316.00 | 33.25 | 7.440 | -4.00 | 工业 |
00874 | 白云山 | 6942.81 | 31.56 | 19.540 | -1.51 | 医疗保健业 |
01776 | 广发证券 | 52101.13 | 30.61 | 11.520 | 0.52 | 金融业 |
02727 | 上海电气 | 89142.50 | 30.47 | 2.750 | -10.42 | 工业 |
02883 | 中海油田服务 | 54941.54 | 30.33 | 7.560 | -1.56 | 能源业 |
01336 | 新华保险 | 30918.32 | 29.89 | 29.550 | -1.17 | 金融业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 11590.21 | 29.56 | 3.640 | -4.71 | 工业 |
02601 | 中国太保 | 81545.65 | 29.38 | 34.550 | 2.37 | 金融业 |
01398 | 工商银行 | 2545433.27 | 29.32 | 4.990 | 0.60 | 金融业 |
01558 | 东阳光药 | 19107.92 | 29.22 | 8.890 | -2.52 | 医疗保健业 |
06886 | HTSC | 50195.42 | 29.18 | 12.720 | 1.76 | 金融业 |
02899 | 紫金矿业 | 164610.53 | 28.68 | 9.310 | -4.51 | 原材料业 |
00895 | 东江环保 | 5713.38 | 28.54 | 5.330 | -1.11 | 工业 |
01088 | 中国神华 | 96502.39 | 28.38 | 14.860 | -0.67 | 能源业 |
01375 | 中州证券 | 33736.70 | 28.21 | 1.620 | -0.61 | 金融业 |
06837 | 海通证券 | 93851.86 | 27.52 | 7.120 | -0.97 | 金融业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 69110.46 | 27.49 | 3.160 | 1.28 | 金融业 |
01288 | 农业银行 | 838635.55 | 27.28 | 2.940 | 1.73 | 金融业 |
00525 | 广深铁路股份 | 38726.80 | 27.05 | 1.460 | 0.69 | 非必需性消费 |
01057 | 浙江世宝 | 5837.30 | 26.92 | 2.050 | 15.82 | 非必需性消费 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 12872.20 | 26.09 | 4.920 | 0.00 | 工业 |
03888 | 金山软件 | 35780.57 | 26.05 | 56.750 | -2.16 | 资讯科技业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 6290.00 | 25.99 | 5.080 | -1.93 | 资讯科技业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 23116.60 | 25.81 | 1.840 | 1.66 | 工业 |
06066 | 中信建投证券 | 32380.55 | 25.67 | 11.000 | -3.00 | 金融业 |
03323 | 中国建材 | 97264.19 | 25.13 | 9.590 | -2.34 | 地产建筑业 |
00763 | 中兴通讯 | 18631.34 | 24.66 | 21.500 | 0.94 | 资讯科技业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 13026.92 | 24.65 | 4.750 | -4.23 | 原材料业 |
01873 | 维亚生物 | 47106.60 | 24.56 | 7.700 | -3.39 | 医疗保健业 |
01816 | 中广核电力 | 274252.40 | 24.55 | 1.770 | 0.00 | 公用事业 |
01766 | 中国中车 | 107300.98 | 24.54 | 3.190 | 6.33 | 工业 |
00568 | 山东墨龙 | 6198.24 | 24.19 | 0.910 | 0.00 | 能源业 |
06881 | 中国银河 | 89129.27 | 24.14 | 4.920 | -0.20 | 金融业 |
01800 | 中国交通建设 | 106231.00 | 24.04 | 3.590 | 3.76 | 地产建筑业 |
02238 | 广汽集团 | 72573.79 | 23.41 | 8.060 | -2.89 | 非必需性消费 |
01186 | 中国铁建 | 48492.52 | 23.34 | 4.620 | 2.21 | 地产建筑业 |
00564 | 郑煤机 | 5640.42 | 23.18 | 10.540 | 6.68 | 非必需性消费 |
02013 | 微盟集团 | 52209.00 | 23.15 | 18.080 | -0.11 | 非必需性消费 |
01533 | 庄园牧场 | 809.40 | 23.04 | 5.950 | -3.25 | 必需性消费 |
01072 | 东方电气 | 7678.23 | 22.57 | 6.110 | -3.93 | 工业 |
01787 | 山东黄金 | 15617.50 | 22.32 | 17.740 | -3.27 | 原材料业 |
01999 | 敏华控股 | 83381.75 | 21.91 | 16.220 | 0.25 | 非必需性消费 |
06099 | 招商证券 | 27667.74 | 21.70 | 12.820 | 3.05 | 金融业 |
01359 | 中国信达 | 285798.69 | 21.05 | 1.510 | 0.00 | 金融业 |
02866 | 中远海发 | 76977.60 | 20.93 | 1.430 | -6.54 | 工业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 181481.60 | 20.78 | 2.390 | -0.42 | 金融业 |
03800 | 保利协鑫能源 | 434408.94 | 20.54 | 1.320 | -10.20 | 工业 |
01951 | 锦欣生殖 | 49638.90 | 20.42 | 14.800 | -2.50 | 医疗保健业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 15193.09 | 20.31 | 7.190 | 0.28 | 工业 |
01528 | 红星美凯龙 | 14814.40 | 19.98 | 4.980 | 2.26 | 地产建筑业 |
00811 | 新华文轩 | 8784.20 | 19.87 | 4.820 | 0.21 | 非必需性消费 |
03606 | 福耀玻璃 | 9899.55 | 19.56 | 52.250 | 14.08 | 非必需性消费 |
00998 | 中信银行 | 290159.74 | 19.49 | 3.390 | 1.19 | 金融业 |
03898 | 中车时代电气 | 10581.27 | 19.32 | 33.250 | -5.54 | 工业 |
01618 | 中国中冶 | 54691.50 | 19.04 | 1.520 | 0.00 | 地产建筑业 |
01610 | 中粮家佳康 | 73041.90 | 18.71 | 2.600 | -3.70 | 必需性消费 |
06865 | 福莱特玻璃 | 8261.88 | 18.35 | 33.600 | -7.95 | 工业 |
00819 | 天能动力 | 20654.40 | 18.34 | 21.700 | 7.96 | 工业 |
06196 | 郑州银行 | 30116.25 | 18.03 | 1.980 | 0.51 | 金融业 |
01919 | 中远海控 | 46529.71 | 18.02 | 10.360 | -4.60 | 工业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 9686.00 | 17.99 | 0.800 | -2.44 | 原材料业 |
01456 | 国联证券 | 7936.50 | 17.92 | 3.980 | -1.00 | 金融业 |
03908 | 中金公司 | 34029.97 | 17.87 | 21.150 | -1.17 | 金融业 |
00520 | 呷哺呷哺 | 19320.26 | 17.82 | 17.660 | -4.54 | 非必需性消费 |
00981 | 中芯国际 | 139981.36 | 17.74 | 25.300 | 1.20 | 资讯科技业 |
01458 | 周黑鸭 | 41186.30 | 17.27 | 9.700 | -2.22 | 必需性消费 |
06169 | 宇华教育 | 57632.03 | 17.24 | 7.400 | -1.33 | 非必需性消费 |
02880 | 大连港 | 88133.78 | 17.08 | 0.760 | -1.30 | 工业 |
01066 | 威高股份 | 76936.99 | 17.00 | 16.600 | -0.48 | 医疗保健业 |
01317 | 枫叶教育 | 50856.20 | 16.97 | 2.010 | -2.90 | 非必需性消费 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 11081.80 | 16.91 | 85.400 | -4.58 | 必需性消费 |
01918 | 融创中国 | 78140.73 | 16.75 | 30.100 | 3.79 | 地产建筑业 |
01171 | 兖州煤业股份 | 31648.10 | 16.64 | 6.330 | -1.09 | 能源业 |
02666 | 环球医疗 | 28556.15 | 16.63 | 6.100 | 0.83 | 金融业 |
00268 | 金蝶国际 | 57504.12 | 16.58 | 27.500 | -2.83 | 资讯科技业 |
00694 | 北京首都机场股份 | 30662.34 | 16.30 | 6.040 | -1.79 | 非必需性消费 |
01302 | 先健科技 | 75315.00 | 16.27 | 4.780 | -2.45 | 医疗保健业 |
01988 | 民生银行 | 135086.61 | 16.23 | 4.580 | 2.23 | 金融业 |
02611 | 国泰君安 | 22585.36 | 16.22 | 11.440 | 0.18 | 金融业 |
01508 | 中国再保险 | 107055.50 | 16.02 | 0.830 | 0.00 | 金融业 |
01797 | 新东方在线 | 15873.76 | 15.87 | 25.900 | -0.77 | 非必需性消费 |
01138 | 中远海能 | 20244.00 | 15.61 | 3.290 | -2.08 | 工业 |
01635 | 大众公用 | 8236.80 | 15.43 | 2.140 | -0.93 | 公用事业 |
06030 | 中信证券 | 35079.74 | 15.39 | 18.100 | -0.66 | 金融业 |
02202 | 万科企业 | 28949.86 | 15.28 | 28.350 | 5.39 | 地产建筑业 |
03969 | 中国通号 | 29817.00 | 15.14 | 2.790 | -0.36 | 资讯科技业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 52915.74 | 15.13 | 1.800 | 0.56 | 原材料业 |
02400 | 心动公司 | 6771.63 | 14.91 | 53.250 | 3.70 | 资讯科技业 |
02382 | 舜宇光学科技 | 16349.47 | 14.90 | 199.000 | 5.24 | 工业 |
00291 | 华润啤酒 | 46527.91 | 14.33 | 72.500 | -3.85 | 必需性消费 |
01773 | 天立教育 | 31034.10 | 14.32 | 9.300 | 0.11 | 非必需性消费 |
00956 | 新天绿色能源 | 26069.50 | 14.16 | 2.470 | -6.44 | 公用事业 |
00354 | 中国软件国际 | 40218.63 | 13.84 | 7.940 | -1.73 | 资讯科技业 |
02186 | 绿叶制药 | 44920.75 | 13.82 | 3.600 | -5.01 | 医疗保健业 |
01282 | 宝新金融 | 430303.20 | 13.70 | 0.330 | 0.00 | 金融业 |
06178 | 光大证券 | 9587.06 | 13.61 | 6.840 | -3.12 | 金融业 |
03900 | 绿城中国 | 33844.40 | 13.56 | 11.640 | 2.11 | 地产建筑业 |
06806 | 申万宏源 | 33960.32 | 13.56 | 2.170 | -1.81 | 金融业 |
01060 | 阿里影业 | 364153.86 | 13.56 | 0.950 | 0.00 | 非必需性消费 |
02009 | 金隅集团 | 31494.25 | 13.46 | 1.570 | 1.29 | 地产建筑业 |
00570 | 中国中药 | 67199.64 | 13.34 | 3.690 | -1.07 | 医疗保健业 |
00336 | 华宝国际 | 41067.01 | 13.21 | 10.440 | -0.19 | 必需性消费 |
00165 | 中国光大控股 | 22205.40 | 13.16 | 10.500 | 1.74 | 金融业 |
01579 | 颐海国际 | 13532.59 | 12.92 | 111.500 | -5.67 | 必需性消费 |
00853 | 微创医疗 | 23311.94 | 12.88 | 53.900 | -1.46 | 医疗保健业 |
06690 | 海尔智家 | 30233.31 | 12.34 | 33.350 | 4.06 | 非必需性消费 |
03759 | 康龙化成 | 1653.00 | 12.33 | 135.200 | 3.60 | 医疗保健业 |
02669 | 中海物业 | 40484.95 | 12.31 | 5.160 | -2.09 | 地产建筑业 |
00656 | 复星国际 | 103131.12 | 12.23 | 12.160 | -0.82 | 综合企业 |
02607 | 上海医药 | 11194.97 | 12.17 | 13.360 | -0.30 | 医疗保健业 |
00598 | 中国外运 | 26059.00 | 12.14 | 2.850 | -3.72 | 工业 |
00966 | 中国太平 | 42947.04 | 11.94 | 13.980 | -1.55 | 金融业 |
01668 | 华南城 | 96543.73 | 11.92 | 1.100 | -2.65 | 地产建筑业 |
00493 | 国美零售 | 255196.00 | 11.83 | 0.930 | -1.06 | 非必需性消费 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 23001.20 | 11.76 | 11.040 | -1.25 | 医疗保健业 |
00175 | 吉利汽车 | 114318.14 | 11.64 | 32.400 | -2.56 | 非必需性消费 |
02039 | 中集集团 | 23875.76 | 11.59 | 13.140 | -2.67 | 工业 |
00535 | 金地商置 | 188794.62 | 11.43 | 1.150 | 4.55 | 地产建筑业 |
01801 | 信达生物 | 15856.24 | 11.30 | 84.850 | 2.91 | 医疗保健业 |
00939 | 建设银行 | 2709843.08 | 11.26 | 6.060 | 2.19 | 金融业 |
01513 | 丽珠医药 | 3562.57 | 11.13 | 30.550 | -2.08 | 医疗保健业 |
02357 | 中航科工 | 67969.60 | 10.94 | 6.480 | -0.61 | 工业 |
01347 | 华虹半导体 | 14183.01 | 10.92 | 40.350 | -0.62 | 资讯科技业 |
00119 | 保利置业集团 | 39943.07 | 10.90 | 2.300 | 3.14 | 地产建筑业 |
02233 | 西部水泥 | 58035.40 | 10.67 | 1.180 | 0.00 | 地产建筑业 |
01810 | 小米集团-W | 267502.39 | 10.61 | 32.050 | 0.31 | 资讯科技业 |
03369 | 秦港股份 | 8765.35 | 10.55 | 1.330 | 0.76 | 工业 |
00189 | 东岳集团 | 22011.04 | 10.42 | 5.870 | -6.08 | 原材料业 |
00272 | 瑞安房地产 | 83978.61 | 10.40 | 1.110 | 0.91 | 地产建筑业 |
09922 | 九毛九 | 15120.15 | 10.40 | 23.000 | -2.95 | 非必需性消费 |
00257 | 光大环境 | 63928.79 | 10.39 | 4.720 | -1.26 | 公用事业 |
03993 | 洛阳钼业 | 40727.65 | 10.35 | 5.510 | -10.11 | 原材料业 |
00855 | 中国水务 | 16157.20 | 10.19 | 6.570 | 0.46 | 公用事业 |
01521 | 方达控股 | 20721.80 | 10.17 | 4.000 | 0.25 | 医疗保健业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通